| Código | Corrente Elétrica | Potência | SMD | Cor | Código de Barras | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3.650.6030 | 2A | 24W | * | * | 7899517474922 | 
| 3.650.6031 | 3A | 36W | * | * | 7899517474939 | 
| 3.650.6032 | 5A | 60W | * | * | 7899517474946 | 
| 3.650.6747 | 6A | 72W | * | * | 7899517480589 | 
| 3.650.7505 | 8,5A | 100W | * | * | 7899517495873 | 
| 3.650.7506 | 10A | 120W | * | * | 7899517495880 | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    